Монодисковый посевной комплекс 9200 AIR DRILL в сочетании с прицепом 12000
AIR CART обеспечивают высочайшую производительность, которая в комплектации «18,4 метра»» может достигать 250 га/день. Но самое главное, что для загрузки бункера, смены семян и контроля работы сеялки требуется всего один оператор.
Обновленная модель 9200 AIR DRILL оснащена новыми однодисковыми сошниками TANZI. Новая конструкция высевающего аппарата, а также обновленная система уплотнения и подшипники большего размера обеспечивают длительный срок службы при минимальных затратах на техническое обслуживание.
На сегодняшний день 9200 Air Drill – это проверенная временем и самая эффективная сеялка на рынке. Постоянное совершенствование в течение 19 лет и сотни проданных сеялок в Аргентине, Уругвае, России, Украине, Казахстане и Испании гарантируют, что вы приобретаете сеялку с «проверенной временем надежностью и эффективностью».
Общие характеристики
Опциональное оборудование
Технические харакетеристики
Параметр | 9,1 м | 11 м | 14 м | 18,4 м |
---|---|---|---|---|
Количество сошников | 48 | 58 | 72 | 96 |
Междурядье | 19,1 см | 19,1 см | 19,1 см | 19,1 см |
Гибкая, 3 секции с подвижной сцепкой, боковые секции оснащены гидравлическим механизмом складывания для транспортировки. | Гибкая рама. 5 секций с подвижной сцепкой. Боковые секции оснащены гидравлическим механизмом складывания для транспортировки. | |||
Однодисковый сошник | ||||
Диаметр диска | 18 дюймов | |||
Угол наклона диска | 7° | |||
Копирующее колесо | Базовая комплектация: 4,5" x 16" с полупневматической шиной. Опционально: 4,5" x 16" с полупневматической рифленой шиной. |
|||
Прикатывающий каток | 1" x 10" с полупневматической шиной | |||
Заделочное колесо | Базовая комплектация: 1" x 12" чугунное литое колесо с углом наклона по вертикали 20°. Опционально: звездообразный диск 14". |
|||
Давление прижима | Активный гидравлический прижим с давлением до 204 кг на один сошник | |||
Габаритные размеры | ||||
Расстояние от края до края | 1500 мм. | |||
Дорожный просвет | 22 см. | |||
Рабочая ширина | 9,1 м | 11 м | 14 м | 18,4 м |
Транспортная ширина | 4,4 м | 4,4 м | 5,4 м | 6 м |
Ширина колеи | 2,5 м | 2,5 м | 3,3 м | 3,8 м |
Транспортная высота | 3,6 м | 4,5 м | 5,6 м | 4,9 м |
Вес | 8200 кг. | 9700 кг. | 13500 кг. | 20500 кг. |
Шины | 12 шин 11 L15.10PR | 18 шин 400/6015,5 | ||
Требуемая мощность | 170 л.с. | 200 л.с. | 250 л.с. | 330 л.с. |
Прицеп "Air Cart" 12000 или 14000 | ||||
Вместимость бака | 12000 | Режим | Вентилятор | Регулирование подачи |
Общий объем | 12830 л | 14200 л | Привод: гидравлический двигатель | Количество: 2 дозирующих катушки |
Передний бак | 4650 л | 5080 л | Размер: диаметр 500 мм. | Сегменты катушек: до 8 сегментов в катушках З 3 различных размеров |
Задний бак | 8180 л | 9120 л | Скорость: 5000 об/мин. | |
Бак под давлением | Да | Да | ||
Стандартная трансмиссия: механическая коробка передач. Опционально: электрогидравлические двигатели для регулируемого высева по предварительно |
||||
Сцепление: Электромагнитного типа. | ||||
Габаритные размеры | Загрузка и разгрузка | |||
Дорожный просвет: 57 см | Базовая комплектация: гидравлический шнек диаметром 250 мм. | |||
Ширина: 3,9 м. | Опционально: ковшовый элеватор с гидравлическим приводом. | |||
Общая длина: 6,1 м. | Шины: Базовая комплектация: AWT 23-1-26. Опционально: AWT 23-1-30 | |||
Ширина: 3,5 м | Требования к трактору: Гидравлическая система с закрытым центром, давление 2 250 фунтов на кв. дюйм. | |||
Вес: 3 800 кг. | Опционально: Гидравлический комплект для привода тракторов с открытым центром |